ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование Масса,тн Объем Цена
Фундаментный блок ФБС 9.3.3 0,18 0,081 920
Фундаментный блок ФБС 9.3.6 0,375 0,15 950
Фундаментный блок ФБС 9.4.3 0,24 0,108 850
Фундаментный блок ФБС 9.4.6 0,5 0,2 1050
Фундаментный блок ФБС 9.5.3 0,35 0,15 1100
Фундаментный блок ФБС 9.5.6 0,625 0,25 1250
Фундаментный блок ФБС 9.6.3 0,36 0,162 1350
Фундаментный блок ФБС 9.6.6 0,75 0,3 1550
Фундаментный блок ФБС 12.3.3 0,24 0,108 1000
Фундаментный блок ФБС 12.3.6 0,525 0,21 1150
Фундаментный блок ФБС 12.4.3 0,31 0,144 1150
Фундаментный блок ФБС 12.4.6 0,675 0,27 1350
Фундаментный блок ФБС 12.5.3 0,79 0,18 1250
Фундаментный блок ФБС 12.5.6 0,8375 0,335 1650
Фундаментный блок ФБС 12.6.3 0,46 0,216 1350
Фундаментный блок ФБС 12.6.6 1,025 0,41 2030
Фундаментный блок ФБС 24.3.3 0,47 0,216 1400
Фундаментный блок ФБС 24.3.6 1,05 0,42 2100
Фундаментный блок ФБС 24.4.3 0,65 0,288 1650
Фундаментный блок ФБС 24.4.6 1,375 0,55 2400
Фундаментный блок ФБС 24.5.3 0,84 0,36 1850
Фундаментный блок ФБС 24.5.6 1,7 0,36 3300
Фундаментный блок ФБС 24.6.3 1 0,432 2200
Фундаментный блок ФБС 24.6.6 2,05 0,82 4000

Блоки для бань, бытовок, домов

Наименование Масса,тн Цена
Блоки для бань, бытовок,домов Блок 4.2.2 0,04 180
Блоки для бань, бытовок,домов Блок 4.4.2 270 270

Дорожные плиты

Изделия на бетоне B22,5
Наименование Масса,тн Цена
Плита дорожная 2П30.18-30 ГОСТ 2,2 6 700
Плита дорожная 2П30.18-30 ТУ (2 сетки) 2,2 6 200
Плита дорожная 2П30.18-30 ТУ 3 (1 сетка) 2,2 5 700
Изделия на бетоне B25
Наименование Масса,тн Цена
Плита дорожная 2П30.18-30 усиленный ГОСТ 2,2 7 000
Изделия на бетоне B30
Наименование Масса,тн Цена
Плита дорожная 1П30.18-30 ГОСТ 2,2 7 900
Плита дорожная 1П30.18-30 ТУ (2 сетки) 2,2 7 300
Плита дорожная 1П30.18-30 ТУ 3 (1 сетка) 2,2 6 700