ДЛИНА СТРЕЛЫ АБН | Стоимость за час подачи и прокачки АБН |
---|---|
АБН ( 16м — 24м ) | 2000 руб./час |
АБН ( 28м — 30м ) | 2000 руб./час |
АБН ( 32м — 36м ) | 2100 руб./час |
АБН ( 40м — 45м ) | 2700 руб./час |
АБН «безстреловой» (до 100 м шлангов)* | 1900 руб./час |
**Расчёт времен и подачи |
до 40 км от завода: X=2 часа |
41-60 км от завода: X=3 часа |
61-80 км от завода: X=4 часа |
«Гофротруба» | до 6 м | +1500 руб. |
«Гидролоток» | до 8 м | +2000 руб. |
*Шланги для АБН (как для «бесстреловых», так и для АБН со стрелой) | от 5 м до 100 м | 150 руб./м шланга |
Длина стрелы АБН | Подача АБН до объекта**** + стоимость прокачки бетона |
АБН ( 16м — 24м ) | X часов (подача) + 200 руб.м/куб |
АБН ( 28м — 30м ) | X часов (подача) + 200 руб.м/куб |
АБН ( 32м — 36м ) | X часов (подача) + 210 руб.м/куб |
АБН ( 40м — 45м ) | X часов (подача) + 270 руб.мкуб |
****Расчёт времени подачи: до 40 км: X=2 часа; 41-60 км: X=3 часа; 61-80 км: X=4 часа |
Ёмкость АБС | 6м/куб | 7м/куб | 8м/куб | 9м/куб | 10м/куб | 11м/куб | 12м/куб |
Стоимость простоя руб./час | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 |