БЕТОН И РАСТВОР

Класс бетона Подвижность Водопроницаемость W Морозостойкость F Цена, руб/м.куб (с ндс 20%)
В 7.5 (М100) ПЗ —- —- 2970
В 12.5 (М150) ПЗ 2 50 3090
В 15 (М200) ПЗ 4 75 3210
В 15 (М200) П4 Труба 4 75 3240
В 20(М250) ПЗ 6 100 3440
В 22.5 (М300) ПЗ 6 150 3550
В 25 (М350) ПЗ 8 200 3620
В 30 (М400) ПЗ 10 300 3820
В 35 (М450) ПЗ 12 300 4010
Класс бетона Подвижность Водопроницаемость W Морозостойкость F Цена, руб/м.куб
(с ндс 20%)
В 7.5 (М100) П4 —- —- 2990
В 12.5 (М150) П4 2 50 3120
В 15 (М200) П4 под б/н 4 75 3250
В 15 (М200) П4 Труба 4 75 3240
В 20(М250) П4 под б/н 6 100 3490
В 22.5 (М300) П4 под б/н 6 150 3600
В 25 (М350) П4 под б/н 8 200 3680
В 30 (М400) П4 под б/н 10 300 3900
В 35 (М450) П4 под б/н 12 300 4090

РАСТВОР

Раствор монтажный
РМ50Пк4Сз 2770
РМ75Пк4Сз 2820
РМ100Пк4Сз 2920
РМ150Пк4Сз 3170
РМ200Пк4Сз 3320
РМ300Пк4Сз 3420
РМ400Пк4Сз 3570